Vicerrectorías
- Detalles
- Visitas: 5407








Ubicación: Centro de Investigaciones Macagual
Coordinador: Natalia Cuéllar Álvarez.
Misión
El laboratorio de Bioprospección de los Productos Naturales Amazónicos, del centro de Investigaciones Cesar Augusto Estrada González- Macagual tiene como propósito la evaluación analítica, separación, síntesis, y la determinación del potencial bioactivo, de compuestos de origen natural; contribuyendo a la obtención de sustancias de alto valor en los sectores farmacéutico, alimentario y cosmético, generando productos de conocimiento y la transferencia de los mismos a la comunidad académica y científica, la sociedad y el sector productivo, buscando la mejora continua y exactitud de cada uno de los procesos que se realizan.
Visión
Para el año 2023, El laboratorio de Bioprospección de los Productos Naturales Amazónicos, del centro de Investigaciones Cesar Augusto Estrada González- Macagual será reconocido como un laboratorio líder a nivel regional en la evaluación analítica, separación, síntesis, y la determinación del potencial bioactivo, de compuestos de origen natural; contribuyendo a la obtención de sustancias de alto valor en los sectores farmacéutico, alimentario y cosmético; siendo generador de productos de conocimiento de alto impacto y pruebas acreditadas en calidad para la investigación y sector productivo.
Líneas de Investigación
- Química de alimentos
- Química de antioxidantes y especies reactivas del oxígeno
- Fitoquimica
- Síntesis orgánica
Investigadores
- Dr. Sc. Alberto Fajardo Oliveros
- Ph. D. Luz Stella Nerio Quintana
- Ph. D. Jhon Ironzi Maldonado Rodríguez
- Qco. Francis fue sanchez garzon
- M.Sc. Gloria Magally Paladines Beltrán
- M.Sc. Liceth Natalia Cuéllar Álvarez
- M.Sc. Paula Liliana Galeano García
- M.Sc. Yudy Lorena Silva Ortiz
- Detalles
- Visitas: 4401
Estos son los laboratorios que apoyan la investigación en la Universidad de la Amazonia

| LABORATORIOS - UNIDADES DE APOYO A LAINVESTIGACIÓN "CAMPUS FLORENCIA PORVENIR" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre laboratorio o unidad de apoyo |
Capacidad estudiantes |
Tipo | Coordinador | Ficha técnica |
| 1 | Laboratorio de Biología | 20 | Laboratorio | Claudia González Berrio | Ver |
| 2 | Laboratorio de Microbiología | 20 | Laboratorio | Claudia González Berrio | Ver |
| 3 | Laboratorio de Química | 20 | Laboratorio | Claudia González Berrio | Ver |
| 4 | Laboratorio de Biociencias | 16 | Laboratorio | Claudia González Berrio | Ver |
| 5 | Laboratorio de Absorción Atómica | 05 | Laboratorio | Claudia González Berrio | Ver |
| 6 | Laboratorio de Análisis Instrumental | 10 | Laboratorio | Claudia González Berrio | Ver |
| 7 | Laboratorio de Investigación | 10 | Laboratorio | Claudia González Berrio | Ver |
| 8 | Laboratorio de Matemáticas y Física | 10 | Laboratorio | Díver Albeiro Váquiro | Ver |
| 9 | Laboratorio Virtual de Matemáticas y Física | 35 | Unidad de apoyo | Oscar Pérez Tovar | Ver |
| 10 | Unidad de apoyo a la investigación FoodTech & Innovation. | 30 | Unidad de apoyo a la Investigación | Andrea Hermosa Otero | Ver |

| LABORATORIOS - UNIDADES DE APOYO A LAINVESTIGACIÓN "CAMPUS FLORENCIA JUAN XXIII" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre laboratorio o unidad de apoyo |
Capacidad estudiantes |
Tipo | Coordinador | Ficha técnica |
| 1 | Laboratorio de Entomología de la Universidad de la Amazonia (LEUA) | 20 | Unidad de apoyo a la Investigación | Jean Alexander Gamboa | Ver |
| 9 | Laboratorio de Fisiología Animal Universidad de la Amazonia (FA-UA) | 10 | Unidad de apoyo a la Investigación | Betselene Murcia Ordoñez | Ver |

| LABORATORIOS - UNIDADES DE APOYO A LAINVESTIGACIÓN "GRANJA EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre laboratorio o unidad de apoyo |
Capacidad estudiantes |
Tipo | Coordinador | Ficha técnica |
| 1 | Laboratorio de Anatomía Animal | 35 | Laboratorio | María Antonia Montilla Rodríguez | Ver |
| 2 | Laboratorio de Calidad de Aguas y procesos hidrobiológicos | 06 | Laboratorio | Marlon Peláez Rodríguez | Ver |
| 3 | Laboratorio de Criminalística | 90 | Laboratorio | Daniel Duran Camacho | Ver |
| 4 | Laboratorio Clínico Veterinario | 10 | Laboratorio | Yessica Andrea Noriega Vargas | Ver |
| 5 | Laboratorio en Ictiología (LI-UA) | 25 | Unidad de apoyo a la Investigación | Luis Carlos Chávez Moreno | Ver |

| LABORATORIOS - UNIDADES DE APOYO A LAINVESTIGACIÓN "CENTRO DE INVESTIGACIONES AMAZÓNICAS - MACAGUAL, CÉSAR AUGUSTO ESTRADA GONZÁLEZ - CIMAZ" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nombre laboratorio o unidad de apoyo |
Capacidad estudiantes |
Tipo | Coordinador | Ficha técnica |
| 1 | Laboratorio de Productos Naturales Amazónicos - Alberto Fajardo Oliveros | 12 | Unidad de apoyo a la Investigación | Liceth Natalia Cuellar | Ver |
| 2 | Laboratorio de Genómica y Biología Molecular | 10 | Unidad de apoyo a la Investigación | Ángel Alejandro Reyes Bermúdez | Ver |
| 3 | Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad de la Amazonia - LaQuAmaz | 25 | Unidad de apoyo a la Investigación | Lis Manrique Lozada | Ver |
| 4 | Laboratorio de Reproducción Animal | 05 | Unidad de apoyo a la Investigación | Robinson López Rojas | Ver |
| 5 | Laboratorio de Biotecnología y Control de Calidad Microbiológico de Alimentos | 25 | Unidad de apoyo a la Investigación | Paola Andrea García Rincón | Ver |
| 6 | Laboratorio de Evaluación de Forraje y Nutrición Animal | 35 | Unidad de apoyo a la Investigación | Faver Álvarez Carrillo | Ver |
| 7 | Laboratorio de Micología y Fitoprotección | 20 | Unidad de apoyo a la Investigación | Lyda Constanza Galindo Rodríguez | Ver |
| 8 | Laboratorio de Procesos Biogeoquímicos | 35 | Unidad de apoyo a la Investigación | Adriana Marcela Silva Olaya | Ver |
| 9 | Laboratorio de Eco fisiología Vegetal | 15 | Unidad de apoyo a la Investigación | Juan Carlos Suárez Salazar | Ver |
| 10 | Laboratorio de Agrobiotecnología | 15 | Unidad de apoyo a la Investigación | Fausto Andrés Ortiz Mórea | Ver |
| 11 | Laboratorio de Geociencias | 35 | Unidad de apoyo a la Investigación | Wilson Rodríguez Pérez | Ver |
| 12 | Laboratorio de Transformaciones Químicas | 12 | Unidad de apoyo a la Investigación | Luz Stella Nerio Quintana | Ver |
| 13 | Laboratorio de Ensayos Biológicos | 05 | Laboratorio | Gloria Magally Paladines Beltrán | Ver |
| 14 | Laboratorio de Agrobiodiversidad y Malherbología - LAMUA | 20 | Unidad de apoyo a la Investigación | Edwin Trujillo Trujillo | Ver |
| 15 | Laboratorio de Calidad de Cacao - CACAOLAB - Edilson Giraldo Giraldo | 25 | Unidad de apoyo a la Investigación | Gustavo Adolfo Gutiérrez García | Ver |
| 16 | Unidad de apoyo a la investigación e Innovación en Caña de Azúcar | 40 | Unidad de apoyo a la Investigación | Diego Armando Jiménez Carvajal | Ver |
| 17 | Unidad de apoyo a la investigación Adaptación de Cacao bajo Condiciones de la Amazonia | 15 | Unidad de apoyo a la Investigación | Juan Carlos Suárez Salazar | Ver |
| 18 | Unidad de apoyo a la investigación Mejoramiento de Frijol bajo condiciones de suelo ácido y alta temperatura (Modificado) | 15 | Unidad de apoyo a la Investigación | Diana María Sánchez | Ver |
- Detalles
- Visitas: 7361

El Rector de la Universidad de la Amazonia mediante Resolución No. 4627 de 2017, hace pública la Convocatoria para Proyectos de Investigación en el marco de los Semilleros de Investigación 2018.
Ver Resolución No. 4627 de 2017.pdf
Cronograma:
- Apertura convocatoria: 20 de diciembre de 2017
- Inscripción de proyecto: a partir de la apertura de la convocatoria 20 de diciembre de 2017 al 7 de marzo de 2018
- Capacitación de los semilleros sobre la convocatoria: 28 de febrero de 2018
- Cierre de la convocatoria: 7 de marzo de 2018 a las 4:00 P.M. hora legal Colombiana
- Evaluación de proyectos: 7 de marzo de 2018 al 06 de abril de 2018
- Publicación de resultados: 20 de abril de 2018
- Ejecución de Proyectos: 23 de abril de 2018 al 16 de noviembre de 2018
- Fecha límite para solicitar los recursos: 30 de abril de 2018 a las 5:00 P.M. hora legal Colombiana
- Fecha límite para solicitar la modificación de la destinación de los recursos: 17 de agosto de 2018 a las 05:30 P.M. hora legal Colombiana
- Entrega y presentación de informes finales y resultados: 30 de noviembre de 2018
- Presentación de los resultados en el evento de semilleros: Mayo 2019
Mayor Información Oficina Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, Sede Porvenir, Teléfono 4366160 Ext. 162, Teléfono Directo 4352905 o contactarse al e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
- Detalles
- Visitas: 5624

De acuerdo con lo contemplado en los términos de referencia de la “Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI, 2017”, se presentan a continuación los resultados finales de esta Convocatoria.
Desde la Vicerrectoría de Investigaciones felicitamos a todos los investigadores de la Universidad de la Amazonia, por el logro obtenido en la clasificación de 6 nuevos grupos en nuestra institución, pasando de 22 a 28 los grupos reconocidos en Colciencias. Esto demuestra la seriedad con que se ha asumido el compromiso de investigar en nuestra institución y el esfuerzo hecho por los docentes para que esta investigación sea de calidad.
Ver Listado de resultados finales de la Convocatoria 781 de 2017.pdf

BPM.Gov
SECOP II