Resolución No. 1934 de Junio 12 de 2017(PDF)
"Por la cual se fijan los valores a pagar por concepto de viáticos , gastos de manutención, de viaje y autorizaciones de desplazamiento para las comisiones del personal Docente de Planta, Administrativos y Oficiales de Planta, Docentes Ocasiona les, Catedráticos, personal vinculado bajo la modalidad de Contrato a Término Fijo”
COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS | |||||
BASE DE LIQUIDACIÓN | VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS | ||||
De | $ - | a | $ 1.037.029,00 | Hasta | $ 94.055,00 |
De | $ 1.037.030,00 | a | $ 1.629.592,00 | Hasta | $ 128.544,00 |
De | $ 1.629.593,00 | a | $ 2.176.084,00 | Hasta | $ 155.968,00 |
De | $ 2.176.085,00 | a | $ 2.760.069,00 | Hasta | $ 181.485,00 |
De | $ 2.760.070,00 | a | $ 3.333.356,00 | Hasta | $ 208.402,00 |
De | $ 3.333.357,00 | a | $ 5.027.206,00 | Hasta | $ 235.223,00 |
De | $ 5.027.207,00 | a | $ 7.026.304,00 | Hasta | $ 285.714,00 |
De | $ 7.026.305,00 | a | $ 842.760,00 | Hasta | $ 385.428,00 |
De | $ 842.761,00 | a | $ 10.270.249,00 | Hasta | $ 501.052,00 |
De | $ 10.270.250,00 | a | $ 12.418.700,00 | Hasta | $ 606.071,00 |
De | $ 12.418.701,00 | a | En adelante | Hasta | $ 713.741,00 |
COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR | ||||||
VIÁTICOS DIARIOS EN DÓLARES ESTADOS UNIDOS | ||||||
BASE DE LIQUIDACIÓN |
CENTROAMERICA, EL CARIBE Y SURAMERICA EXCEPTO BRASIL, CHILE, ARGENTINA Y PUERTO RICO |
ESTADOS UNIDOS, CANADA; CHILE, BRASIL, AFRICA Y PUERTO RICO |
EUROPA, ASIA, OCEANÍA, MEXICO Y ARGENTINA |
|||
Hasta | $ - | $ 1.037.029,00 | Hasta 80 | Hasta 100 | Hasta 140 | |
De | $ 1.037.030,00 | a | $ 1.629.592,00 | Hasta 110 | Hasta 150 | Hasta 220 |
De | $ 1.629.593,00 | a | $ 2.176.084,00 | Hasta 140 | Hasta 200 | Hasta 300 |
De | $ 2.176.085,00 | a | $ 2.760.069,00 | Hasta 150 | Hasta 210 | Hasta 320 |
De | $ 2.760.070,00 | a | $ 3.333.356,00 | Hasta 160 | Hasta 240 | Hasta 350 |
De | $ 3.333.357,00 | a | $ 5.027.206,00 | Hasta 170 | Hasta 250 | Hasta 360 |
De | $ 5.027.207,00 | a | $ 7.026.304,00 | Hasta 180 | Hasta 260 | Hasta 370 |
De | $ 7.026.305,00 | a | $ 8.342.760,00 | Hasta 200 | Hasta 265 | Hasta 380 |
De | $ 8.342.761,00 | a | $ 10.270.249,00 | Hasta 270 | Hasta 315 | Hasta 445 |
De | $10.270.250,00 | a | $ 12.418.700,00 | Hasta 350 | Hasta 390 | Hasta 510 |
De | $12.418.701,00 | En adelante | Hasta 440 | Hasta 500 | Hasta 640 |
Decreto No. 231 de febrero 12 de 2016(PDF).
Por el cual se fijan las escalas de viáticos.
Escala de viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 1 de la ley 4a. de 1992, que deben cumplir comisiones de servicio en el interior o en el exterior del país.
COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAIS |
|||||
BASE DE LIQUIDACION |
VIATICOS DIARIOS |
||||
Hasta | $971.455 | Hasta | $88.107 | ||
De | $971.456 | a | $1.526.549 | Hasta | $120.415 |
De | $1.526.550 | a | $2.038.486 | Hasta | $146.105 |
De | $2.038.487 | a | $2.585.544 | Hasta | $170.009 |
De | $2.585.545 | a | $3.122.581 | Hasta | $195.224 |
De | $3.122.582 | a | $4.709.326 | Hasta | $220.349 |
De | $4.709.327 | a | $6.582.017 | Hasta | $267.647 |
De | $6.582.018 | a | $7.815.231 | Hasta | $361.056 |
De | $7.815.232 | a | $9.620.842 | Hasta | $469.369 |
De | $9.620.843 | a | $11.633.442 | Hasta | $567.748 |
De | $11.633.443 | a | En adelante | Hasta | $668.609 |
COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR |
||||||
BASE DE LIQUIDACION | VIATICOS DIARIOS EN DOLARES ESTADOS UNIDOS | |||||
CENTRO |
ESTADOS |
EUROPA, ASIA, OCEANÍA, MEXICO Y ARGENTINA |
||||
Hasta | $971.455 | Hasta 80 | Hasta 100 | Hasta 140 | ||
De | $971.456 | a | $1.526.549 | Hasta 110 | Hasta 150 | Hasta 220 |
De | $1.526.550 | a | $2.038.486 | Hasta 140 | Hasta 200 | Hasta 300 |
De | $2.038.487 | a | $2.585.544 | Hasta 150 | Hasta 210 | Hasta 320 |
De | $2.585.545 | a | $3.122.581 | Hasta 160 | Hasta 240 | Hasta 350 |
De | $3.122.582 | a | $4.709.326 | Hasta 170 | Hasta 250 | Hasta 360 |
De | $4.709.327 | a | $6.582.017 | Hasta 180 | Hasta 260 | Hasta 370 |
De | $6.582.018 | a | $7.815.231 | Hasta 200 | Hasta 265 | Hasta 380 |
De | $7.815.232 | a | $9.620.842 | Hasta 270 | Hasta 315 | Hasta 445 |
De | $9.620.843 | a | $11.633.442 | Hasta 350 | Hasta 390 | Hasta 510 |
De | $11.633.443 | en adelante | Hasta 440 | Hasta 500 | Hasta 640 |
Decreto No. 1345 de junio 22 de 2012(PDF).
Por el cual se fijan las escalas de viáticos.
Escala de viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 1 de la ley 4a. de 1992, que deben cumplir comisiones de servicio en el interior o en el exterior del país.
COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAIS |
|||||
BASE DE LIQUIDACION |
VIATICOS DIARIOS |
||||
Hasta | $808.856 | Hasta | $73.358 | ||
De | $808.856 | a | $1.271.038 | Hasta | $100.259 |
De | $1.271.039 | a | $1.697.291 | Hasta | $121.649 |
De | $1.697.291 | a | $2.152.783 | Hasta | $141.552 |
De | $2.152.784 | a | $2.599.933 | Hasta | $162.546 |
De | $2.599.934 | a | $3.921.095 | Hasta | $183.466 |
De | $3.921.096 | a | $5.480.391 | Hasta | $222.848 |
De | $5.480.342 | a | $6.507.144 | Hasta | $300.622 |
De | $6.507.145 | a | $8.010.538 | Hasta | $390.807 |
De | $8.010.539 | a | $9.686.277 | Hasta | $472.718 |
De | $9.686.278 | a | En adelante | Hasta | $556.698 |
COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR |
||||||
BASE DE LIQUIDACION | VIATICOS DIARIOS EN DOLARES ESTADOS UNIDOS | |||||
CENTRO AMERICA, EL CARIBE Y SURAMERICA EXCEPTO BRASIL, CHILE, ARGENTINA Y PUERTO RICO |
ESTADOS UNIDOS, CANADA; CHILE, |
EUROPA, ASIA, OCEANÍA, MEXICO Y ARGENTINA | ||||
Hasta | $808.855 | Hasta 80 | Hasta 100 | Hasta 140 | ||
De | $808.856 | a | $1.271.038 | Hasta 110 | Hasta 150 | Hasta 220 |
De | $1.271.039 | a | $1.697.291 | Hasta 140 | Hasta 200 | Hasta 300 |
De | $1.697.292 | a | $2.152.783 | Hasta 150 | Hasta 210 | Hasta 320 |
De | $2.152.784 | a | $2.599.933 | Hasta 160 | Hasta 240 | Hasta 350 |
De | $2.599.934 | a | $3.921.095 | Hasta 170 | Hasta 250 | Hasta 360 |
De | $3.921.096 | a | $5.480.341 | Hasta 180 | Hasta 260 | Hasta 370 |
De | $5.480.342 | a | $6.507.144 | Hasta 200 | Hasta 265 | Hasta 380 |
De | $6.507.145 | a | $8.010.538 | Hasta 270 | Hasta 315 | Hasta 445 |
De | $8.010.539 | a | $9.686.277 | Hasta 350 | Hasta 390 | Hasta 510 |
De | $9.686.278 | en adelante | Hasta 440 | Hasta 500 | Hasta 640 |