Angeira Caicedo Matiz
Auxiliar de Enfermería
Realización de tamizajes de glucometría y cardiovascular, inyectología, curaciones y campañas de salud

Información de contacto
- a.caicedo@udla.edu.co
Día | Hora | Lugar |
---|---|---|
Lunes | 7:00 am – 2:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Martes | 7:00 am – 2:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Miércoles | 7:00 am – 2:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Jueves | 7:00 am – 2:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Viernes | 7:00 am – 2:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Sábado | 8:00 am – 12:00 m | Enfermería Sede Centro |
Betsy Tatiana Vera Cedeño
Auxiliar de Enfermería
Realización de tamizajes de glucometría y cardiovascular, inyectología, curaciones y campañas de salud

Información de contacto
- b.vera@udla.edu.co
Actualmente en licencia de maternidad |
---|
Leidy Johana Bahos Cabrera
Auxiliar de Enfermería
Realización de tamizajes de glucometría y cardiovascular, inyectología, curaciones y campañas de salud

Información de contacto
- l.bahos@udla.edu.co
Día | Hora | Lugar |
---|---|---|
Lunes | 7:00 am - 2:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Martes | 7:00 am - 2:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Miércoles | 7:00 am - 2:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Jueves | 7:00 am - 2:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Viernes | 7:00 am - 2:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Sábado | 8:00 am - 12:00 m | Unidad Básica de Atención |
Luzceny Sandoval Ochoa
Auxiliar de Enfermería
Realización de tamizajes de glucometría y cardiovascular, inyectología, curaciones y campañas de salud

Información de contacto
- luz.sandoval@udla.edu.co
Día | Hora | Lugar |
---|---|---|
Lunes | 8:00 am - 12:00 m 2:00 pm - 5:00 pm | Campus Santo Domingo |
Martes | 8:00 am - 12:00 m 2:00 pm - 5:00 pm | Campus Santo Domingo |
Miércoles | 8:00 am - 12:00 m 2:00 pm - 5:00 pm | Campus Santo Domingo |
Jueves | 8:00 am - 12:00 m 2:00 pm - 5:00 pm | Campus Santo Domingo |
Viernes | 8:00 am - 12:00 m 2:00 pm - 5:00 pm | Campus Santo Domingo |
Sabado | 8:00 am - 12:00 m | Campus Santo Domingo |
Orfa Neris Palacios Serna
Auxiliar de Enfermería
Realización de tamizajes de glucometría y cardiovascular, inyectología, curaciones y campañas de salud

Información de contacto
- o.palacios@udla.edu.co
Día | Hora | Lugar |
---|---|---|
Lunes | 2:00 pm - 10:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Martes | 2:00 pm - 10:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Miércoles | 2:00 pm - 10:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Jueves | 2:00 pm - 10:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Viernes | 2:00 pm - 10:00 pm | Enfermería Sede Centro |
Día | Hora |
---|---|
Lunes | 8:00 am - 9:00 am |
Martes | 8:00 am - 9:00 am |
Cesar Augusto Calderon Barrera
Auxiliar de Enfermería
Realización de tamizajes de glucometría y cardiovascular, inyectología, curaciones y campañas de salud

Información de contacto
- cesar.calderon@udla.edu.co
Día | Hora | Lugar |
---|---|---|
Lunes | 2:00 pm - 10:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Martes | 2:00 pm - 10:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Miércoles | 2:00 pm - 10:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Jueves | 2:00 pm - 10:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Viernes | 2:00 pm - 10:00 pm | Unidad Básica de Atención |
Descripción de la especialidad
Consultorio dotado, con los elementos necesarios para prestar el servicio a toda la Comunidad Universitaria; donde se brinda los primeros Auxilios, apoyo a todas las personas que lo requieran (Estudiantes, Administrativos, Docentes).
Información adicional
- Primeros Auxilios.
- Atención de Curaciones.
- Toma de signos vitales (Tensión arterial. Frecuencia cardiaca y respiratoria, pulso oximetría, etc.).
- Asesoría para el uso de la Póliza - Seguro de Accidentes Escolares.